ホイール選びで最も重要な「PCD」から適合車種を探すための逆引きデータベースです。PCD 5×114.3 を採用している各メーカーの車種一覧と、それぞれの詳細なツライチ限界・インチアップ適合サイズへのリンクをまとめています。
PCD 5×114.3 の採用車種一覧
アストンマーチン
- アストンマーチン DB11 (17-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- アストンマーチン DB12 (23-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- アストンマーチン DBX (20-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- アストンマーチン DBX707 (22-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- アストンマーチン ヴァンテージ (2代目/18-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
キャデラック
スズキ
- SX4 S-CROSS (YA22S/YB22S/15-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- キザシ (RE91S/09-15) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- フロンクス (24-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ランディ (SC27/16-22) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ランディ (SC28/22-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
スバル
- WRX STI VA (S4/14-21) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- WRX VB (S4/21-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- アルシオーネSVX CXD (91-96) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- アルシオーネSVX タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- インプレッサ GU (6代目/23-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- インプレッサ WRX STI (GDB/00-07) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- クロストレック GU (22-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- クロストレック GU (23-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ソルテラ (XEAM10/22-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- レガシィ BN BS (6代目/14-20) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- レヴォーグ VM (初代/14-20) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
テスラ
トヨタ
- MR2 (SW20/89-99) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- アルファード (初代/H10/02-08) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- カローラクロス (XG10/21-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ガイア SXM CXM (ACM10/98-04) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- クラウン (10代目/S150/95-01) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- クラウン (11代目/S170/99-07) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- クラウン (9代目/S140/91-95) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- クラウン 2003-2008 ゼロクラウン (12代目/S180) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- センチュリー (2代目/G50/97-17) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- センチュリー (3代目/UWG60/18-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ノア (初代/R60/01-07) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ハリアー (2代目/U30/03-13) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ハリアー (初代/U10/97-03) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- マークII (8代目/X100/96-00) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- マークII (9代目/X110/00-04) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ヴェロッサ GX (JZX110/01-04) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ヴォクシー (初代/R60/01-07) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
ヒョンデ
- ヒョンデ IONIQ 5 Unknown タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ヒョンデ KONA (SX2/23-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ヒョンデ Kona Unknown タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ヒョンデ Tucson Unknown タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ヒョンデ ツーソン (NX4/22-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
フォード
ホンダ
- オデッセイ (初代/RA1-5/94-99) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- クロスロード 2 (RT1/07-10) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ステップワゴン (RF3-8/01-05) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ステップワゴン 2 (初代/RF1/96-01) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- プレリュード 9 (4代目/BA8/91-96) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ヴェゼル RU (初代/13-21) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
マツダ
- RX-7 (FD3S/91-02) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ロードスター NC (3代目/05-15) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
ルノー
- ルノー アルカナ (22-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ルノー キャプチャー HJC (2代目/20-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ルノー コレオス HZG (2代目/17-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ルノー メガーヌ BFB (4代目/16-22) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- ルノー メガーヌ E-TECH (23-) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
三菱
- FTO (DE3A/94-00) タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ
- 三菱 FTO Unknown タイヤ・ホイールサイズ一覧|PCD 5×114.3|純正〜インチアップ