BMW 3シリーズ E46 の純正タイヤサイズとインチアップ対応表
タイヤサイズの情報と、激安の通販情報もご紹介しています。
スタッドレスの購入には純正サイズでの装着が最も適していますので、購入時のサイズの参考にも是非ご活用下さい。
タイヤサイズは数字上の参考値を基準に様々なサイトから
口コミ等を集めて紹介しています。
実際の装着イメージが違う場合もあるかもしれませんのでご注意下さい。
車両詳細と純正タイヤサイズ
現在の装着しているのが純正であれば、タイヤを見れば現在のタイヤサイズは分かりますが
購入の際にすでに社外品で純正サイズが不明な場合は下記の表を参考にして下さい。
車検証の 型式 を確認して下さい。
並行輸入車の場合は型式が不明になっていたり、
初年度登録も輸入して登録した際の年となっているので
実際のモデル年式とは異なりますので注意が必要です。
シリアルナンバーから調べるなどして、実際の車両の情報を確認して下さい。
| 年式 | モデル | 型式 | 純正タイヤサイズ | PCD |
|---|---|---|---|---|
| 1999- | 318i Mスポーツ | GF-AL19 | F : 225/45R17 | 5×120 |
| 318Ci Mスポーツ | GF-AL19 | 205/55R16 | 5×120 | |
| 318i Mスポーツ | GF-AL19 | F : 225/45R17 | 5×120 | |
| 320i Mスポーツ | GF-AM20 | F : 225/45R17 | 5×120 | |
| 323i Mスポーツ | GF-AM25 | F : 225/45R17 | 5×120 | |
| 325i | GF-AV25 | 205/55R16 | 5×120 | |
| 325i ツーリング | GF-AV25 | 205/55R16 | 5×120 | |
| 325i Mスポーツ | GF-AV25 | F : 225/45R17 | 5×120 | |
| 328i Mスポーツ | GF-AM28 | F : 225/45R17 | 5×120 | |
| 328i ツーリング | GF-AM28 | 205/55R16 | 5×120 | |
| 330i | GH-AV30 | 205/50R17 | 5×120 | |
| 330i Mスポーツ | GH-AV30 | F : 225/45R17 | 5×120 | |
| 330Ci | GH-AV30 | 225/45R17 | 5×120 | |
| 330xi | GH-AV30 | 225/45R17 | 5×120 | |
| 2003- | 316ti | GH-AT18 | 195/65R15 | 5×120 |
| 318ti | GH-AU20 | 205/55R16 | 5×120 | |
| 318i Mスポーツ | GH-AU20 | F : 225/45R17 | 5×120 | |
| 318i | GH-AY20 | 205/55R16 | 5×120 | |
| 318Ci | GH-AY20 | 205/55R16 | 5×120 | |
| 320i | GH-AV22 | 205/55R16 | 5×120 | |
| 325i | GH-AV25 | 205/55R16 | 5×120 | |
| 330i | GH-AV30 | 225/45R17 | 5×120 | |
| 330Ci | GH-AV30 | 225/45R17 | 5×120 |
※こちらのデータ以外にも一部特別仕様車等があり、純正サイズが異なる場合があります。
タイヤサイズをクリックすると、インチアップ対応表のページにリンクできます。
そちらのページで適合サイズの激安商品も紹介していますのでご覧ください。
純正サイズのタイヤ価格比較
純正タイヤサイズのタイヤの価格一覧です。
超激安のタイヤでも最近は十分な性能を持ったタイヤとなっているので、一般走行ではほとんどその差が分からなくなってきています。
静粛性を気にする場合にはちょっといいタイヤを選んだほうがいいですが、音楽をかけている場合、ほとんどのタイヤでその差が分からない程度の違いだと個人的には感じます。
それでもある程度名前を知っているくらいのメーカーがいいという方もいると思いますので、購入の際の参考にしてください。
205/55R16のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
|---|---|---|---|
| WANLI | 3,190円/本 | スタンダード | 中国 |
| Syron | 3,890円/本 | スポーツ | インドネシア |
| NEXEN | 4,390円/本 | コンフォート | 韓国 |
| NANKANG | 4,890円/本 | スポーツ | 台湾 |
| PIRELLI | 10,390円/本 | スポーツ | 中国 |
195/65R15のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
|---|---|---|---|
| Corsa | 2,870円/本 | スタンダード | インドネシア |
| NEXEN | 3,990円/本 | コンフォート | 韓国 |
| NANKANG | 4,090円/本 | コンフォート | 台湾 |
| TOYO | 5,890円/本 | コンフォート | 日本 |
205/50R17のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
|---|---|---|---|
| RADAR | 3,480円/本 | コンフォート | 中国 |
| CORSA | 4,590円/本 | コンフォート | インドネシア |
| NANKANG | 4,690円/本 | スポーツ | 台湾 |
| FALKEN | 10,990円/本 | コンフォート | タイ |
| DUNLOP | 12,290円/本 | プレミアム | 日本 |
225/45R17のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
|---|---|---|---|
| Syron | 3,540円/本 | スポーツ | インドネシア |
| NANKANG | 4,790円/本 | スポーツ | 台湾 |
| NEXEN | 6,090円/本 | コンフォート | 韓国 |
| PIRELLI | 10,980円/本 | スポーツ | 中国 |
| Continental | 14,980円/本 | スタンダード | ドイツ |
205/50R17のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
|---|---|---|---|
| RADAR | 3,480円/本 | コンフォート | 中国 |
| CORSA | 4,590円/本 | コンフォート | インドネシア |
| NANKANG | 4,690円/本 | スポーツ | 台湾 |
| FALKEN | 10,990円/本 | コンフォート | タイ |
| DUNLOP | 12,290円/本 | プレミアム | 日本 |
245/40R17のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
|---|---|---|---|
| NANKANG | 5,260円/本 | スポーツ | 台湾 |
| NEXEN | 5,490円/本 | スタンダード | 韓国 |
| DUNLOP | 14,190円/本 | スタンダード | 日本 |
| PIRELLI | 14,890円/本 | プレミアム | 中国 |
| YOKOHAMA | 24,990円/本 | スポーツ | 日本 |
BMW 3シリーズのインチアップ参考サイズ
インチアップ時の人気サイズです。カスタム時の参考にして下さい。
参考サイズ
| インチ | タイヤサイズ | リム幅 | オフセット |
|---|---|---|---|
| 17インチ | ⇒ 225/45R17 | 8.0J | 42 |
| 18インチ | ⇒ 225/40R18 | 8.5J | 42 |
| 19インチ | ⇒ 225/35R19 | 8.5J | 42 |
| 20インチ | ⇒ 225/30R20 | 8.5J | 42 |
日本では手に入りにくいホイールの個人輸入
最近では有名ブランドのホイールの通販での購入もかなり格安となってきています。
それでも各ショップが大量仕入れにより値下げをしている為、在庫が無い商品の購入はある程度高額です。
当サイトでは、個人輸入の方法を詳しく解説しています。
LEXANI、ASANTIをはじめ有名ブランドのホイールも激安で販売されていますので
国内で探しても中々購入が難しかったホイールは個人輸入に挑戦してみませんか?

