TOYOTA(トヨタ) アルファード の純正タイヤ激安情報とインチアップ対応表
TOYOTA(トヨタ) アルファードのホイールマッチングと適合・互換タイヤサイズの情報です。
タイヤサイズの情報と、激安の通販情報もご紹介しています。
スタッドレスの購入には純正サイズでの装着が最も適していますので、購入時のサイズの参考にも是非ご活用下さい。
タイヤサイズは数字上の参考値を基準に様々なサイトから
口コミ等を集めて紹介しています。
実際の装着イメージが違う場合もあるかもしれませんのでご注意下さい。
車両詳細と純正タイヤサイズ
購入の際にすでに社外品で純正サイズが不明な場合は下記の表を参考にして下さい。
車検証の 型式 を確認して下さい。
PCD 114.3 × 5H
10系
年式 | グレード | 型式 | 純正サイズ |
---|---|---|---|
2002- | 2.4 G AX | UA-ANH10W
UA-ANH15W |
205/65R16 |
2.4 V AX | UA-ANH10W
UA-ANH15W |
205/65R16 | |
2.4 G AS | UA-ANH10W
UA-ANH15W |
225/55R17 | |
2.4 V AS | UA-ANH10W
UA-ANH15W |
225/55R17 | |
3.0 G MX Jエディション | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 V MX Jエディション | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 G MX | UA-ANH15W | 205/65R16 | |
3.0 V MX | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 G MX Lエディション | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 V MX Lエディション | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 G MX Jエディション 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 V MX Jエディション 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 G MX 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 V MX 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 G MS | TA-MNH10W | 225/55R17 | |
3.0 V MS | TA-MNH10W | 225/55R17 | |
3.0 G MX Lエディション 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 V MX Lエディション 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 G MS 4WD | TA-MNH15W | 225/55R17 | |
3.0 V MS 4WD | TA-MNH15W | 225/55R17 | |
3.0 G MZ | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 V MZ | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 G MZ 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 V MZ 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 G MZ Gエディション | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 V MZ Gエディション | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 G MZ Gエディション 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 V MZ Gエディション 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
2005- | 2.4 G AX | DBA-ANH10W | 205/65R16 |
2.4 V AX | DBA-ANH10W | 205/65R16 | |
2.4 G AX Lエディション | DBA-ANH10W | 205/65R16 | |
2.4 V AX Lエディション | DBA-ANH10W | 205/65R16 | |
2.4 G AX 4WD | DBA-ANH15W | 205/65R16 | |
2.4 V AX 4WD | DBA-ANH15W | 205/65R16 | |
3.0 G MX | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 V MX | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
2.4 G AS | DBA-ANH10W | 225/55R17 | |
2.4 V AS | DBA-ANH10W | 225/55R17 | |
2.4 G AX Lエディション 4WD | DBA-ANH15W | 205/65R16 | |
2.4 V AX Lエディション 4WD | DBA-ANH15W | 205/65R16 | |
3.0 G MX Lエディション | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 V MX Lエディション | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 G MX 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 V MX 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
2.4 G AS 4WD | DBA-ANH15W | 225/55R17 | |
2.4 V AS 4WD | DBA-ANH15W | 225/55R17 | |
3.0 G MS | TA-MNH10W | 225/55R17 | |
3.0 V MS | TA-MNH10W | 225/55R17 | |
3.0 G MX Lエディション 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 V MX Lエディション 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 G MS 4WD | TA-MNH15W | 225/55R17 | |
3.0 V MS 4WD | TA-MNH15W | 225/55R17 | |
3.0 G MZ | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 V MZ | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 G MZ 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 V MZ 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 G MZ Gエディション | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 V MZ Gエディション | TA-MNH10W | 205/65R16 | |
3.0 G MZ Gエディション 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 | |
3.0 V MZ Gエディション 4WD | TA-MNH15W | 205/65R16 |
20系
年式 | グレード | 型式 | 純正サイズ |
---|---|---|---|
2008- | 2.4 240X | DBA-ANH20W | 215/65R16 |
2.4 240X 4WD | DBA-ANH25W | 215/65R16 | |
2.4 240S | DBA-ANH20W | 235/50R18 | |
3.5 350X | DBA-GGH20W | 215/60R17 | |
2.4 240S 4WD | DBA-ANH25W | 235/50R18 | |
2.4 240G | DBA-ANH20W | 215/60R17 | |
3.5 350X 4WD | DBA-GGH25W | 215/65R16 | |
3.5 350S | DBA-GGH20W | 235/50R18 | |
2.4 240G 4WD | DBA-ANH25W | 215/65R16 | |
3.5 350S 4WD | DBA-GGH25W | 235/50R18 | |
3.5 350G | DBA-GGH20W | 215/60R17 | |
3.5 350G 4WD | DBA-GGH25W | 215/65R16 | |
3.5 350S Cパッケージ | DBA-GGH20W | 235/50R18 | |
3.5 350G 4WD | DBA-GGH25W | 215/65R16 | |
3.5 350S Cパッケージ 4WD | DBA-GGH25W | 235/50R18 | |
3.5 350G Lパッケージ | DBA-GGH20W | 215/60R17 | |
3.5 350G Lパッケージ 4WD | DBA-GGH20W | 215/65R16 | |
2011- | 2.4 240X | DBA-ANH20W | 215/65R16 |
2.4 240X 4WD | DBA-ANH25W | 215/65R16 | |
2.4 240S | DBA-ANH20W | 235/50R18 | |
2.4 240S 4WD | DBA-ANH25W | 235/50R18 | |
2.4 240G | DBA-ANH20W | 215/60R17 | |
3.5 350S | DBA-GGH20W | 235/50R18 | |
2.4 240G 4WD | DBA-ANH25W | 215/65R16 | |
2.4 240S Cパッケージ | DBA-ANH20W | 235/50R18 | |
3.5 350S 4WD | DBA-GGH25W | 235/50R18 | |
2.4 240S G's | DBA-ANH20W | 245/40R19 | |
3.5 350G | DBA-GGH20W | 215/60R17 | |
2.4 240S Cパッケージ 4WD | DBA-ANH25W | 235/50R18 | |
3.5 350G 4WD | DBA-GGH25W | 215/65R16 | |
3.5 350S Cパッケージ | DBA-GGH20W | 235/50R18 | |
3.5 350S G's | DBA-GGH20W | 245/40R19 | |
3.5 350S Cパッケージ 4WD | DBA-GGH25W | 235/50R18 | |
3.5 350G Lパッケージ | DBA-GGH20W | 215/60R17 | |
3.5 350G Lパッケージ 4WD | DBA-GGH25W | 215/65R16 | |
3.5 350G プレミアムシートパッケージ | DBA-GGH20W | 215/60R17 | |
3.5 350G プレミアムシートパッケージ 4WD | DBA-GGH25W | 215/65R16 |
30系
年式 | グレード | 型式 | 純正サイズ |
---|---|---|---|
2015- | 2.5X | DBA-AGH30W
DBA-AGH35W |
215/65R16 |
2.5G | DBA-AGH30W
DBA-AGH35W |
225/60R17 | |
2.5S | DBA-AGH30W
DBA-AGH35W |
235/50R18 | |
3.5GF
3.5エグゼクティブラウンジ |
DBA-GGH30W
DBA-GGH35W |
225/60R17 | |
3.5SA | DBA-GGH30W
DBA-GGH35W |
235/50R18 |
純正タイヤ価格の比較
アルファード の純正タイヤサイズのタイヤの価格一覧です。
超激安のタイヤでも最近は十分な性能を持ったタイヤとなっているので、一般走行ではほとんどその差が分からなくなってきています。
静粛性を気にする場合にはちょっといいタイヤを選んだほうがいいですが、音楽をかけている場合、ほとんどのタイヤでその差が分からない程度の違いだと個人的には感じます。
それでもある程度名前を知っているくらいのメーカーがいいという方もいると思いますので、購入の際の参考にしてください。
205/65R16のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
---|---|---|---|
HIFLY | 3,760円/本 | コンフォート | 中国 |
NEXEN | 5,470円/本 | コンフォート | 韓国 |
FALKEN | 7,490円/本 | スタンダード | タイ |
DUNLOP | 10,490円/本 | コンフォート | 日本 |
215/65R16のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
---|---|---|---|
ZEETEX | 3,490円/本 | スタンダード | 中国 |
NEXEN | 6,670円/本 | エコ | 韓国 |
NANKANG | 6,990円/本 | スポーツ | 台湾 |
DUNLOP | 8,970円/本 | スタンダード | 日本 |
215/60R17のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
---|---|---|---|
NEXEN | 5,870円/本 | コンフォート | 韓国 |
NANKANG | 6,730円/本 | エコ | 台湾 |
DUNLOP | 7,550円/本 | コンフォート | 日本 |
BRIDGESTONE | 11,990円/本 | エコ | 日本 |
225/60R17のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
---|---|---|---|
HIFLY | 5,740円/本 | スタンダード | 中国 |
NEXEN | 6,780円/本 | コンフォート | 韓国 |
NANKANG | 7,420円/本 | エコ | 台湾 |
FALKEN | 11,990円/本 | コンフォート | 日本 |
BRIDGESTONE | 12,990円/本 | エコ | 日本 |
225/55R17のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
---|---|---|---|
HIFLY | 4,170円/本 | コンフォート | 中国 |
NANKANG | 6,230円/本 | スポーツ | 台湾 |
NEXEN | 7,870円/本 | プレミアム | 台湾 |
FALKEN | 9,990円/本 | コンフォート | 日本 |
DUNLOP | 10,990円/本 | コンフォート | 日本 |
235/50R18のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
---|---|---|---|
HIFLY | 5,250円/本 | コンフォート | 中国 |
NANKANG | 8,310円/本 | コンフォート | 台湾 |
NEXEN | 8,670円/本 | コンフォート | 韓国 |
GOODYEAR | 12,190円/本 | コンフォート | 日本 |
PIRELLI | 16,490円/本 | プレミアム | ルーマニア |
245/40R19のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
---|---|---|---|
WANLI | 6,970円/本 | スタンダード | 中国 |
NANKANG | 11,490円/本 | スポーツ | 台湾 |
NEXEN | 12,990円/本 | プレミアム | 韓国 |
DUNLOP | 18,990円/本 | プレミアム | 日本 |
トヨタ アルファードのインチアップ対応表
インチアップ時の人気サイズです。カスタム時の参考にして下さい。
インチ | タイヤサイズ | リム幅 | オフセット |
---|---|---|---|
18インチ | ⇒ 245/45R18 | 7.5J | +40 |
19インチ | ⇒ 245/40R19 | 8.5J | +40 |
20インチ | ⇒ 245/35R20 | 8.5J | +35 |
21インチ | ⇒ 255/35R20 | 9.0J | +35 |
22インチ | ⇒ 235/30R22 | 8.5J | +35 |
>