TOYOTA(トヨタ) ISIS(アイシス) の純正タイヤ激安情報とインチアップ対応表
TOYOTA(トヨタ) (アイシス)のホイールマッチングと適合・互換タイヤサイズの情報です。
タイヤサイズの情報と、激安の通販情報もご紹介しています。
スタッドレスの購入には純正サイズでの装着が最も適していますので、購入時のサイズの参考にも是非ご活用下さい。
タイヤサイズは数字上の参考値を基準に様々なサイトから
口コミ等を集めて紹介しています。
実際の装着イメージが違う場合もあるかもしれませんのでご注意下さい。
車両詳細と純正タイヤサイズ
購入の際にすでに社外品で純正サイズが不明な場合は下記の表を参考にして下さい。
車検証の 型式 を確認して下さい。
PCD 114.3 × 5H
| 年式/排気量 | グレード | 型式 | 純正サイズ |
|---|---|---|---|
| 2004- | |||
| 1800cc | L / L Xセレクション | CBA-ZNM10G | 195/65R15 |
| プラタナ | CBA-ZNM10W | 195/65R15 | |
| 2000cc | L / L Xセレクション | CBA-ANM10G | 195/65R15 |
| L / L Xセレクション | CBA-ANM15G | 195/65R15 | |
| プラタナ | CBA-ANM10W | 205/55R16 | |
| G / G Uセレクション | CBA-ANM10G | 195/65R15 | |
| プラタナ | CBA-ANM15W | 205/55R16 | |
| G / G Uセレクション | CBA-ANM15G | 195/65R15 | |
| 2007- | |||
| 1800cc | L / L Xセレクション | CBA-ZNM10G | 195/65R15 |
| プラタナ | CBA-ZNM10W | 195/65R15 | |
| 2000cc | L / G / GUセレクション | DBA-ANM10G | 195/65R15 |
| L / G / GUセレクション | DBA-ANM15G | 195/65R15 | |
| プラタナ / プラタナ Uセレクション | DBA-ANM10W | 195/65R15 | |
| プラタナ / プラタナ Uセレクション | DBA-ANM15W | 205/55R16 | |
| 2009- | |||
| 1800cc | L / L Xセレクション / L Gエディション | DBA-ZGM10G | 195/65R15 |
| L / G / L Gエディション | DBA-ZGM15G | 195/65R15 | |
| プラタナ / プラタナリミテッド | DBA-ZGM10W | 195/65R15 | |
| プラタナ / プラタナリミテッド / プラタナ Uセレクション | DBA-ZGM15W | 195/65R15 | |
| 2000cc | L / L Gエディション | DBA-ZGM11G | 195/65R15 |
| プラタナ / プラタナリミテッド / プラタナ Uセレクション | DBA-ZGM11W | 205/55R16 | |
| G / G Uセレクション | DBA-ZGM11G | 195/65R15 |
195/65R15のタイヤ価格比較
アイシスに適合するタイヤの最安値は?
一目で分かる価格比較です!
タイヤを通販で購入する場合は、大きな商品ですので送料も考慮してみて下さい。
195/65R15のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
|---|---|---|---|
| Corsa | 2,870円/本 | スタンダード | インドネシア |
| NEXEN | 3,990円/本 | コンフォート | 韓国 |
| NANKANG | 4,090円/本 | コンフォート | 台湾 |
| TOYO | 5,890円/本 | コンフォート | 日本 |
205/55R16のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
|---|---|---|---|
| WANLI | 3,190円/本 | スタンダード | 中国 |
| Syron | 3,890円/本 | スポーツ | インドネシア |
| NEXEN | 4,390円/本 | コンフォート | 韓国 |
| NANKANG | 4,890円/本 | スポーツ | 台湾 |
| PIRELLI | 10,390円/本 | スポーツ | 中国 |
トヨタ アイシスのインチアップ対応表
インチアップ時の人気サイズです。カスタム時の参考にして下さい。
| インチ | タイヤサイズ | リム幅 | オフセット |
|---|---|---|---|
| 17インチ | ⇒ 215/45R17 | 7.0J | 48-53 |
| 18インチ | ⇒ 215/40R18 | 7.5J | 45-53 |
| 19インチ | ⇒ 225/35R19 | 8.5J | 35-50 |
| 20インチ | ⇒ 225/35R20 | 8.5J | 45 |
>

