TOYOTA(トヨタ) アリオン の純正タイヤ激安情報とインチアップ対応表
TOYOTA(トヨタ) アリオンのホイールマッチングと適合・互換タイヤサイズの情報です。
タイヤサイズの情報と、激安の通販情報もご紹介しています。
スタッドレスの購入には純正サイズでの装着が最も適していますので、購入時のサイズの参考にも是非ご活用下さい。
タイヤサイズは数字上の参考値を基準に様々なサイトから
口コミ等を集めて紹介しています。
実際の装着イメージが違う場合もあるかもしれませんのでご注意下さい。
車両詳細と純正タイヤサイズ
購入の際にすでに社外品で純正サイズが不明な場合は下記の表を参考にして下さい。
車検証の 型式 を確認して下さい。
PCD 114.3 × 5H
年式 | グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2001- | |||
1.5 A15 / スタンダードパッケージ / Gパッケージ | UA-NZT240 | 185/70R14 | |
1.8 A18 /スタンダードパッケージ / Gパッケージ | UA-ZZT240 | 185/70R14 | |
1.8 A18 スタンダードパッケージ 4WD | UA-ZZT245 | 195/65R15 | |
1.8 A18 Sパッケージ | UA-ZZT240 | 195/65R15 | |
1.8 A18 4WD | UA-ZZT245 | 195/65R15 | |
2.0 A20 | TA-AZT240 | 195/65R15 | |
2004- | |||
1.5 A15 / スタンダードパッケージ / Gパッケージ | CBA-NZT240 | 185/70R14 | |
1.8 A18 / スタンダードパッケージ / Gパッケージ |
DBA-ZZT240 | 185/70R14 | |
1.8 A18 スタンダードパッケージ 4WD | CBA-ZZT245 | 195/65R15 | |
1.8 A18 Sパッケージ | DBA-ZZT240 | 195/65R15 | |
1.8 A18 4WD | CBA-ZZT245 | 195/65R15 | |
2.0 A20 | CBA-AZT240 | 195/65R15 | |
2007- | |||
1.5 A15 /Gパッケージ / Gプラスパッケージ | DBA-NZT260 | 185/65R15 | |
1.8 A18 / Gパッケージ | DBA-ZRT260 | 185/65R15 | |
1.8 A18 4WD | DBA-ZRT265 | 195/65R15 | |
2.0 A20 | DBA-ZRT261 | 195/65R15 | |
1.8 A18 Gパッケージ 4WD | DBA-ZRT265 | 195/65R15 | |
1.8 A18 Gプラスパッケージ | DBA-ZRT260 | 195/55R16 | |
1.8 A18 Gプラスパッケージ 4WD | DBA-ZRT265 | 195/65R15 | |
2.0 A20 レザーパッケージ | DBA-ZRT261 | 195/55R16 |
純正タイヤ価格の比較
アリオン の純正タイヤサイズのタイヤの価格一覧です。
超激安のタイヤでも最近は十分な性能を持ったタイヤとなっているので、一般走行ではほとんどその差が分からなくなってきています。
静粛性を気にする場合にはちょっといいタイヤを選んだほうがいいですが、音楽をかけている場合、ほとんどのタイヤでその差が分からない程度の違いだと個人的には感じます。
それでもある程度名前を知っているくらいのメーカーがいいという方もいると思いますので、購入の際の参考にしてください。
185/70R14のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
---|---|---|---|
WANLI | 3,190円/本 | スタンダード | 中国 |
Syron | 3,890円/本 | スポーツ | インドネシア |
NEXEN | 4,390円/本 | コンフォート | 韓国 |
NANKANG | 4,890円/本 | スポーツ | 台湾 |
PIRELLI | 10,390円/本 | スポーツ | 中国 |
195/65R15のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
---|---|---|---|
Corsa | 2,870円/本 | スタンダード | インドネシア |
NEXEN | 3,990円/本 | コンフォート | 韓国 |
NANKANG | 4,090円/本 | コンフォート | 台湾 |
TOYO | 5,890円/本 | コンフォート | 日本 |
195/55R16のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
---|---|---|---|
Corsa | 3,290円/本 | スポーツ | インドネシア |
NANKANG | 4,370円/本 | コンフォート | 台湾 |
PIRELLI | 9,890円/本 | エコ | 中国 |
Continental | 9,980円/本 | プレミアム | ドイツ |
215/45R17のタイヤ価格比較
メーカー |
価格 |
タイヤタイプ |
製造国 |
---|---|---|---|
Corsa | 3,450円/本 | コンフォート | インドネシア |
WANLI | 3,990円/本 | スポーツ | 中国 |
NANKANG | 5,070円/本 | コンフォート | 台湾 |
NEXEN | 5,090円/本 | コンフォート | 韓国 |
TOYO | 9,490円/本 | スポーツ | 日本 |
トヨタ アリオンのインチアップ対応表
インチアップ時の人気サイズです。カスタム時の参考にして下さい。
インチ | タイヤサイズ | リム幅 | オフセット |
---|---|---|---|
16インチ | ⇒ 195/50R16 | 6.5J | +45 |
17インチ | ⇒ 205/40R17 | 7.0J | +45 |
18インチ | ⇒ 215/35R18 | 7.5J | +50 |
>